- Реєстрація
- 29 Вер 2024
- Дописи
- 1738
- Реакції
- 1987
- Бали
- 698
ПАЗЛ не надав(-ла) жодної додаткової інформації.
Решил создать отдельный дневник, в котором будет список мфо, и изменения по ним в течении времени.
Finbert 1000 26.10 140грн%
Monto 1000 200грн% 31.10
Топ1 2000 300грн% до 22.10
КаштанКредит 2500 250грн% до 27.10
Mycredit 2500 750грн% 1.11 3250всего
Creditbox 2500 750грн% 1.11 3250всего
Милоан 3000 9.10 250грн%
LimonCredit 3000 225грн% до 18.10
ClickCredit 3000 600грн% 1.11
Авира 4000
Додам 5000 800грн% 800грн 1.11
Єгроши 5800 900грн% 27.10
NaVse 5800 08.11 1200 5платежей каждые 14 дней
Lehko 5800 1128грн% 7.11
SlonСredit 7000тело 1831 3 октября/ноября/декабря/января/февраля
КредитПлюс 7000 1863грн% до 23.10 8863всего
Finsfera 8000 2400грн% 12.11
TrebaCredit 9400 до 23 1833грн% 11233грн
Finbar 9600 2376грн% 27.10
Тенго 10000 2104грн% 9.10
Pango 10000 2104грн% 9.10
Манивео 15000 7300 7го 3платежа
Швидкогроши 18000 7200до 2.11
АвансКредит 18000 4455до 22.10го
Кредит7 26000 7800грн% 31.10
Биткепитал 100усд 50% 11.11
КрипСии 100усд 60% 11.11
просрочка на данный момент
в планах оплатить ближайшее время
Mycredit 2500 750грн% 1.11 3250всего
Creditbox 2500 750грн% 1.11 3250всего
ClickCredit 3000 600грн% 1.11
Авира 4000
Додам 5000 800грн% 800грн 1.11
Lehko 5800 1128грн% 7.11
КредитПлюс 7000 1863грн% до 23.10 8863всего
Finsfera 8000 2400грн% 12.11
TrebaCredit 9400 до 23 1833грн% 11233грн
Finbar 9600 2376грн% 27.10
Швидкогроши 18000 7200до 2.11
АвансКредит 18000 4455до 22.10го
Кредит7 26000 7800грн% 31.10
Останнє редагування: